RI351圖片展示 |
技術參數 |
名稱 | 標準焊錫檢測一體機器人 |
型號 | RI351 |
設備軸數 | 4軸+1送錫 |
設備行程(X/Y/Z)mm | 350*300*90 |
運行速度(X/Y/Z/R) | X/Y/Z:0-600mm/s R:180°/s |
額定功率 | 900W |
峰值功率 | 1200W |
設備負載 | 10Kgs |
程序記錄能力 | 無限制 |
顯示方式 | 12″LED 高清顯示屏 |
操作系統 | 自主研發焊錫檢測一體機 |
操作方式 | 觸摸屏+ 無線遙控示教器 |
馬達系統 | 步進電機(可選配伺服電機) |
工作環境 | 5 – 40 ℃,濕度:20%-95%(無凝結) |
機器尺寸(mm) | (W*D*H)650*580*850 |
機器重量 | 75Kgs |
光學參數 | |
分辨率 | 23um |
速度 | 0.25sec/Fov |
攝像頭 | 500W高速相機 |
光源 | 多光譜超高速RGB+W光源 |
產品特點 |
版權保護: 本文由銳馳機器人原創,
轉載請保留鏈接>/detection/RI351.html